SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 18 $428,142 120
Aurora Abington Trace 1 $325,000 59
Aurora Abington Woods 1 $349,000 2
Aurora Alschuler 1 $450,000 44
Aurora Amber Fields 3 $322,933 59
Aurora Amber Fields Estates 2 $589,950 15
Aurora Ashton Pointe 2 $312,450 11
Aurora Autumn Lakes 1 $284,900 2
Aurora Belles Terres 3 $172,800 28
Aurora Bishop Park 2 $244,900 69
Aurora Blackberry Trail 1 $499,500 7
Aurora Blackstone 1 $379,000 21
Aurora Brentwood Estates 2 $672,500 37
Aurora Butterfield 1 $364,900 65
Aurora Cambridge Chase 2 $629,450 46
Aurora Cambridge Countryside 5 $378,920 32
Aurora Celebration 3 $401,364 40
Aurora Chelsea Manor 3 $507,300 39
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 21
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 8
Aurora Columbia Station 1 $499,999 61
Aurora Concord Valley 1 $559,000 58
Aurora Country Club Estates 1 $475,000 16
Aurora Country Club Village 1 $379,900 19
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 1 $313,999 16
Aurora Coves Of Harbor Springs 4 $297,450 26
Aurora Deerbrook 3 $485,000 24
Aurora Diamond Bay 1 $294,900 57
Aurora Emerald Shores 1 $270,000 38
Aurora Eola Preserve 4 $514,088 52
Aurora Fordon Park 1 $325,000 31
Aurora Fox Chase 1 $289,900 88
Aurora Fox Croft 3 $304,933 47
Aurora Georgetown 4 $370,625 38
Aurora Georgetown Commons 2 $312,450 13
Aurora Ginger Woods 1 $900,000 16
Aurora Golden Oaks 2 $432,450 37
Aurora Gramercy Square 4 $433,675 19
Aurora Green Hills 1 $385,000 4
Aurora Harbor Springs 1 $399,900 16
Aurora Harris Farm 1 $675,000 44
Aurora Harvest Point 5 $655,573 38
Aurora Heather Glen 2 $277,450 16
Aurora Heathercrest 1 $340,000 40
Aurora Homestead 1 $450,000 26
Aurora Hometown 15 $292,747 39
Aurora Hunters Run 1 $407,000 4
Aurora Indian Trail West 2 $381,450 31
Aurora Ingham Park 3 $555,000 67
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 35
Aurora Kensington Lakes 1 $380,000 38
Aurora Kirkland Farms 1 $610,000 58
Aurora Lakewood 3 $498,333 49
Aurora Lakewood Valley 8 $370,338 37
Aurora Laurel Ridge 3 $487,967 48
Aurora Legacy Fields 2 $328,900 54
Aurora Lehigh Station 2 $399,950 110
Aurora Lincoln Crossing 9 $644,894 69
Aurora Lincoln Prairie 17 $578,883 69
Aurora Linden Estates 2 $497,500 34
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 1
Aurora Marywood 1 $136,900 155
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 26
Aurora Marywood Towers 1 $138,000 31
Aurora Meadow Ridge 3 $467,967 34
Aurora Misty Creek 2 $276,950 66
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 46
Aurora Natures Pointe 3 $426,167 22
Aurora Oakhurst 7 $524,986 38
Aurora Oakhurst Meadows 2 $407,500 29
Aurora Oakhurst North 4 $597,200 32
Aurora Ogden Pointe 3 $316,633 23
Aurora Ogden Pointe At The Wheatlands 1 $290,000 101
Aurora Orchard Green 1 $329,500 15
Aurora Orchard Valley 2 $334,339 19
Aurora Park Avenue 2 $334,950 6
Aurora Parkside At Countryside 1 $289,900 30
Aurora Pheasant Creek 2 $354,900 33
Aurora Prairie Meadows 7 $482,675 97
Aurora Prairie Village 2 $259,394 17
Aurora Reflections 2 $332,450 62
Aurora Remington Crossing 2 $512,450 34
Aurora Riverstreet Plaza 2 $286,450 15
Aurora Sans Souci 1 $465,000 99
Aurora Savannah 3 $516,667 14
Aurora Savannah Crossing 2 $391,500 21
Aurora Springlake 2 $229,950 28
Aurora Stonebridge 10 $836,890 32
Aurora Stonegate West 1 $539,000 30
Aurora Summit Fields 1 $360,000 9
Aurora Thatchers Grove 1 $549,000 38
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 35
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $335,000 15
Aurora Turnstone 1 $450,000 43
Aurora Verona Ridge 1 $599,900 37
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $600,000 3
Aurora Vineyards 1 $630,000 40
Aurora Washington Square 1 $292,500 14
Aurora Westbury Farm 3 $450,000 38
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 75
Aurora Wheatland Crossing 29 $491,118 61
Aurora Wheatlands 3 $572,967 53
Aurora Woodcliffe Estates 1 $486,000 41
Aurora Woodland Lakes 1 $354,000 16
Aurora Woodlands At Oakhurst North 4 $287,450 41
Aurora Yorkshire Square 3 $396,100 59

Login to my Baird & Warner account