SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 15 $407,458 69
Aurora Abington Woods 1 $380,000 43
Aurora Acorn Woods 1 $125,000 8
Aurora Alschuler 1 $385,000 31
Aurora Amber Fields 3 $289,133 94
Aurora Amber Fields Estates 3 $546,000 37
Aurora Amberwood 1 $389,900 32
Aurora Ashton Pointe 5 $308,000 32
Aurora Belles Terres 3 $167,967 77
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 32
Aurora Blackhawk Park 1 $385,000 9
Aurora Brentwood Estates 1 $625,000 114
Aurora Butterfield 1 $399,900 19
Aurora Cambridge Chase 2 $562,450 55
Aurora Cambridge Countryside 1 $339,900 31
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 37
Aurora Carillon At Stonegate 2 $469,900 32
Aurora Celebration 5 $409,682 30
Aurora Chelsea Manor 4 $528,475 32
Aurora Cherry Hill 1 $459,900 1
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 57
Aurora Columbia Station 1 $399,900 18
Aurora Concord Valley 1 $549,000 17
Aurora Country Club Estates 2 $422,450 15
Aurora Country Club Village 2 $389,450 42
Aurora Country Walk 1 $300,000 37
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $282,000 48
Aurora Coves Of Harbor Springs 4 $314,925 40
Aurora Deerbrook 2 $540,000 41
Aurora Deerbrook Place 2 $407,450 9
Aurora Diamond Bay 2 $305,000 9
Aurora Emerald Shores 1 $299,900 17
Aurora Eola Preserve 6 $501,496 36
Aurora Forestview 1 $790,000 16
Aurora Fox Croft 4 $253,125 32
Aurora Georgetown 5 $373,560 59
Aurora Ginger Woods 1 $610,000 9
Aurora Golden Oaks 1 $372,000 9
Aurora Gramercy Square 3 $431,567 31
Aurora Grand Pointe Trails 2 $287,500 15
Aurora Green Hills 2 $386,500 38
Aurora Harvest Point 7 $675,669 71
Aurora Heather Glen 2 $282,450 31
Aurora Hometown 12 $273,350 57
Aurora Hunters Run 1 $379,900 23
Aurora Ingham Park 1 $599,900 219
Aurora Kensington Lakes 2 $430,000 21
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 44
Aurora Lakewood 3 $469,967 46
Aurora Lakewood Valley 6 $405,300 51
Aurora Laurel Ridge 1 $439,500 5
Aurora Legacy Fields 1 $349,900 43
Aurora Lehigh Station 4 $398,700 78
Aurora Liberty Square 1 $274,900 32
Aurora Lincoln Crossing 10 $652,938 66
Aurora Lincoln Prairie 22 $584,496 52
Aurora Linden Estates 2 $522,500 58
Aurora Linden Woods 2 $133,488 19
Aurora Madison Park 1 $325,000 22
Aurora Marywood 2 $132,400 114
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 75
Aurora Meadow Ridge 1 $465,000 40
Aurora Misty Creek 3 $309,900 58
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 95
Aurora Natures Edge 1 $395,000 23
Aurora Natures Pointe 1 $65,000 4
Aurora Oakhurst 9 $489,989 43
Aurora Oakhurst North 2 $644,450 16
Aurora Ogden Pointe 1 $339,995 43
Aurora Orchard Valley 2 $412,450 27
Aurora Park Avenue 4 $333,750 34
Aurora Pheasant Creek 2 $382,400 44
Aurora Pine Meadows 1 $465,000 23
Aurora Prairie Meadows 7 $472,704 123
Aurora Prairie Point 1 $190,000 30
Aurora Prairie Village 2 $257,450 50
Aurora Remington Crossing 1 $505,000 38
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 55
Aurora Savannah 1 $560,000 9
Aurora Savannah Crossing 3 $355,000 25
Aurora Springlake 3 $231,667 42
Aurora Stonebridge 6 $816,317 37
Aurora Stonebrook 1 $1,148,000 39
Aurora Stonegate West 4 $459,750 21
Aurora Summerlin 1 $509,000 38
Aurora Summit Fields 1 $349,900 47
Aurora The Lindens 1 $465,500 37
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 84
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $315,000 64
Aurora Turnstone 1 $450,000 5
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 38
Aurora Vineyards 1 $630,000 89
Aurora Washington Square 1 $293,000 24
Aurora Westbury Farm 3 $428,333 45
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 124
Aurora Wheatland Crossing 28 $481,740 52
Aurora Wheatlands 2 $439,450 84
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 90
Aurora Woodland Lakes 1 $345,900 24
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $265,000 67
Aurora Yorkshire Square 2 $394,750 83

Login to my Baird & Warner account